La cartografía marina que crece según sus necesidades de navegación.
Con C-MAP 4D, disfrutará del único producto de cartas de navegación marina que puede personalizarse de manera precisa según sus deseos. Es la única cartografía náutica digital que consiste de dos productos en un cartucho, ADEMÁS de la capacidad de incorporar nuevos datos de cartas de navegación marina a medida que se vuelven disponibles.
Primero, elija el contenido MAX o 4D completo en el cartucho. Si comienza con MAX y, más adelante, decide adquirir el contenido 4D completo, simplemente, use el mismo cartucho para comprar y activar la tecnología adicional.
C-MAP 4D permite activar o agregar datos de valor agregado a medida que se vuelven disponibles. Los datos de valor agregado pueden incorporarse a contenido MAX o 4D.
| Características cartográficas | MAX | 4D |
|---|---|---|
| Cartografía básica | × | × |
| Información de puertos | × | × |
| Altura de las mareas | × | × |
| Flujo de mareas | × | × |
| Flechas animadas de las mareas | × | × |
| Corrientes oceánicas | × | × |
| Alarma de guardia | × | × |
| Cartas de navegación con información detallada de puertos | × | × |
| Base de datos de puertos C-Marina | × | × |
| ZMP de California* | × | × |
| Carreteras principales | × | × |
| Carreteras en detalle | × | × |
| Fotografías aéreas | × | × |
| Sitios de interés de Europa | × | × |
| Elevaciones del terreno | × | × |
| Elementos dinámicos para facilitar la navegación | × | × |
| Varios idiomas (UNICODE) | × | × |
| Vista de perspectiva (panorámica) | × | × |
| Vistas 3D | × | |
| Imágenes satelitales con superposición 2D y 3D | × | |
| Cartas de navegación raster digitales con superposición 2D y 3D | × | |
| Creación de rutas** | × | |
| Oportunidad de activar o incorporar datos de valor agregado | ||
| Barimetría de alta resolución | × | × |
* disponible para áreas determinadas
** confirmar compatibilidad del trazador de trayectoria


