| Ref. No. | Chart Code | Release Date | Price Class | Status * |
| LD4 | M-EM-D053.03 | 09 Sep 2010 | Local |
| Scale | Chart Code | Chart Name | Status ** |
|---|---|---|---|
| 1:1175000 | IT / 437 | DALLO STRETTO DI SICILIA AL MARE EGEO | UPDATED |
| 1:1000000 | IT / 435 | DAL MARE ADRIATICO AL MARE IONIO TIRRENO MERIDIONALE E STRETTO DI SICI | UPDATED |
| 1:1000000 | CMP / 910A04E | World Background - B | |
| 1:1000000 | CMP / 910B04W | World Background - B | |
| 1:1000000 | CMP / 910A04W | World Background - B | |
| 1:1000000 | CMP / 910A04X | World Background - B | |
| 1:1000000 | CMP / 910B04E | World Background - B | |
| 1:1000000 | IT / 434 | MAR LIGURE - MAR TIRRENO - STRETTO DI SICILIA | UPDATED |
| 1:1000000 | CMP / 910A04F | World Background - B | |
| 1:500000 | CMP / 9109DD2 | MED BATHY 5CS2438 | |
| 1:500000 | RU / 31033 | MEDITERRANEAN SEA CENTER PART TYRRHENIAN SEA EAST PART | |
| 1:500000 | RU / 31034 | MEDITERRANEAN SEA MIDDLE PART SARDEGNA ISLAND TO SICILIA ISLAND | |
| 1:500000 | CMP / 9109DH3 | MED BATHY 5CS2639 | |
| 1:500000 | CMP / 9109DH2 | MED BATHY 5CS2638 | |
| 1:500000 | CMP / 9109DF3 | MED BATHY 5CS2539 | |
| 1:500000 | CMP / 9109DF2 | MED BATHY 5CS2538 | |
| 1:250000 | IT / 914 | DA FIUMICINO A PUNTA LICOSA | UPDATED |
| 1:250000 | IT / 918 | DA AUGUSTA A PUNTA STILO E STRETTO DI MESSINA | UPDATED |
| 1:250000 | IT / 919 | DA PUNTA STILO A CAPO S.MARIA DI LEUCA | UPDATED |
| 1:250000 | IT / 949 | DA CAPO S. ELIA A CAPO BELLAVISTA | UPDATED |
| 1:250000 | IT / 920 | DA PUNTA ALICE A TORRE CANNE E CANALE D'OTRANTO | UPDATED |
| 1:250000 | IT / 912 | DA CAPO BELLA VISTA ALLE BOCCHE DI BONIFACIO | UPDATED |
| 1:250000 | IT / 915 | DA PUNTA LICOSA A CAPO D'ORLANDO ED ISOLE EOLIE | UPDATED |
| 1:250000 | IT / 916 | DA CEFALU' A TRAPANI E ISOLE EGADI | UPDATED |
| 1:250000 | IT / 916 | DA CAPO D'ORLANDO A CAPO ROSSELLO E ISOLE EGADI | |
| 1:150000 | IT / 2D | DA CAPO BELLAVISTA ALLE BOCCHE DI BONIFACIO | |
| 1:100000 | IT / 26 | DA PUNTA ALICE A FOCE DEL SINNI | UPDATED |
| 1:100000 | IT / 24 | DA ROCCELLA IONICA A CAPO RIZZUTO | UPDATED |
| 1:100000 | IT / 23 | DA CAPO MILAZZO A ROCCELLA IONICA | UPDATED |
| 1:100000 | IT / 22 | DA CAPO S. CROCE A MESSINA E CAPO DELL'ARMI | UPDATED |
| 1:100000 | IT / 43 | DA OLBIA A CAPO DI MONTE SANTU | UPDATED |
| 1:100000 | IT / 14 | DA CAPO MILAZZO A CAPO D'ORLANDO E ISOLE EOLIE | UPDATED |
| 1:100000 | IT / 12 | DA DIAMANTE A CAPO COZZO | UPDATED |
| 1:100000 | IT / 13 | DA CAPO COZZO A CAPO MILAZZO E STROMBOLI | UPDATED |
| 1:100000 | IT / 10 | DA ISCHIA A PUNTA LICOSA | UPDATED |
| 1:100000 | IT / 11 | DA PUNTA LICOSA A DIAMANTE | UPDATED |
| 1:100000 | IT / 45 | DA C. CARBONARA A C. SPARTIVENTO | UPDATED |
| 1:100000 | IT / 44 | DA CAPO DI MONTE SANTU A CAPO CARBONARA | UPDATED |
| 1:100000 | IT / 15 | DA CAPO D'ORLANDO A CAPO ZAFFERANO E ISOLE DI ALICUDI E FILICUDI | UPDATED |
| 1:50000 | CMP / 910909D | MED BATHY 1CS131194 | |
| 1:50000 | CMP / 910909E | MED BATHY 1CS131195 | |
| 1:50000 | CMP / 910909F | MED BATHY 1CS131196 | |
| 1:50000 | CMP / 910909G | MED BATHY 1CS131197 | |
| 1:50000 | CMP / 9108ZFD | MED BATHY 1CS128194 | |
| 1:50000 | CMP / 9108ZFE | MED BATHY 1CS128195 | |
| 1:50000 | CMP / 9108ZFF | MED BATHY 1CS128196 | |
| 1:50000 | CMP / 9108ZFG | MED BATHY 1CS128197 | |
| 1:50000 | CMP / 9108ZPA | MED BATHY 1CS129191 | |
| 1:50000 | CMP / 9108ZPB | MED BATHY 1CS129192 | |
| 1:50000 | CMP / 9108ZPC | MED BATHY 1CS129193 | |
| 1:50000 | CMP / 9108ZPD | MED BATHY 1CS129194 | |
| 1:50000 | CMP / 9108ZPE | MED BATHY 1CS129195 | |
| 1:50000 | CMP / 9108ZPF | MED BATHY 1CS129196 | |
| 1:50000 | CMP / 9108ZPG | MED BATHY 1CS129197 | |
| 1:50000 | CMP / 9108ZZA | MED BATHY 1CS130191 | |
| 1:50000 | CMP / 9108ZZB | MED BATHY 1CS130192 | |
| 1:50000 | CMP / 9108ZZC | MED BATHY 1CS130193 | |
| 1:50000 | CMP / 9108ZZD | MED BATHY 1CS130194 | |
| 1:50000 | CMP / 9108ZZE | MED BATHY 1CS130195 | |
| 1:50000 | CMP / 9108ZZF | MED BATHY 1CS130196 | |
| 1:50000 | CMP / 9108ZZG | MED BATHY 1CS130197 | |
| 1:50000 | CMP / 910909A | MED BATHY 1CS131191 | |
| 1:50000 | CMP / 910909B | MED BATHY 1CS131192 | |
| 1:50000 | CMP / 910909C | MED BATHY 1CS131193 | |
| 1:30000 | K5 / 35-629Z | APPROACHES TO PAOLA | UPDATED |
| 1:30000 | IT / 248 | ISOLE DI LIPARI VULCANO E SALINA | UPDATED |
| 1:30000 | IT / 246 | LITORALE DI MILAZZO | UPDATED |
| 1:30000 | IT / 249 | ISOLE DI PANAREA E STROMBOLI | UPDATED |
| 1:30000 | IT / 138 | STRETTO DI MESSINA | UPDATED |
| 1:30000 | IT / 247 | ISOLE DI ALICUDI E FILICUDI | UPDATED |
| 1:25000 | K5 / 35-613J | FROM CAPO SCALEA TO SAPRI | UPDATED |
| 1:25000 | K5 / 35-613I | FROM PAOLA TO CAPO TIRONE | UPDATED |
| 1:25000 | K5 / 35-613H | FROM VIBO VALENTIA MARINA TO TORRE DEL CASALE | UPDATED |
| 1:25000 | K5 / 35-612H | FROM BRANCALEONE MARINA TO PORTO SALVO | UPDATED |
| 1:25000 | K5 / 35-612G | FROM MONASTERACE MARINA TO LOCRI | UPDATED |
| 1:25000 | K5 / 35-613K | FROM TORRE DEL TELEGRAFO TO APPROACHES TO AGROPOLI | UPDATED |
| 1:25000 | K5 / 35-614V | FROM MARINA DI POLICASTRO TO TORRE DEL TELEGRAFO | UPDATED |
| 1:25000 | K5 / 35-614U | FROM CAPO TIRONE TO CAPO SCALEA | UPDATED |
| 1:25000 | K5 / 35-614T | FROM CAMPORA SAN GIOVANNI TO PAOLA | UPDATED |
| 1:25000 | K5 / 35-614S | FROM SCOGLIO DELLA GALEA TO VIBO VALENTIA MARINA | UPDATED |
| 1:25000 | K5 / 35-614R | FROM SALINE JONICHE TO REGGIO CALABRIA | UPDATED |
| 1:25000 | K5 / 35-614Q | FROM BOVALINO MARINA TO BRANCALEONE MARINA | UPDATED |
| 1:20000 | K5 / 01-632B | AMANTEA | UPDATED |
| 1:20000 | CMP / 10013UG | FROM FAVAZZINA TO NICOTERA MARINA | UPDATED |
| 1:15970 | K5 / 35-616R | APPROACHES TO S.AGATA DI MILITELLO | UPDATED |
| 1:15970 | K5 / 35-616Q | APPROACHES TO CAPO D'ORLANDO | UPDATED |
| 1:15970 | K5 / 35-618E | APPROACHES TO MARINA DI PORTOROSA | UPDATED |
| 1:12111 | K5 / 01-332H | SALINE JONICHE | UPDATED |
| 1:10647 | K5 / 02-619U | APPROACHES TO SALINE JONICHE | UPDATED |
| 1:10647 | K5 / 35-619V | APPROACHES TO SCILLA | UPDATED |
| 1:10647 | K5 / 35-619W | APPROACHES TO AGROPOLI | UPDATED |
| 1:10647 | K5 / 35-619X | APPROACHES TO PORTO SCARIO | UPDATED |
| 1:10647 | K5 / 35-619Y | APPROACHES TO SAPRI | UPDATED |
| 1:10647 | K5 / 35-619Z | APPROACHES TO PIZZO | UPDATED |
| 1:10647 | K5 / 35-613P | APPROACHES TO BAGNARA CALABRA | UPDATED |
| 1:10647 | K5 / 35-616N | APPROACHES TO PORTO FILICUDI | UPDATED |
| 1:10647 | K5 / 35-616T | APPROACHES TO ACQUACALDA | UPDATED |
| 1:10647 | K5 / 35-616U | APPROACHES TO ACCIAROLI | UPDATED |
| 1:10647 | K5 / 35-616V | APPROACHES TO MARINA DI PISCIOTTA | UPDATED |
| 1:10647 | K5 / 35-616W | APPROACHES TO PALINURO | UPDATED |
| 1:10647 | K5 / 35-616X | APPROACHES TO MARINA DI CAMEROTA | UPDATED |
| 1:10647 | K5 / 35-616Y | APPROACHES TO MARINA DI POLICASTRO | UPDATED |
| 1:10647 | K5 / 35-616Z | APPROACHES TP MARATEA | UPDATED |
| 1:10647 | K5 / 35-618A | APPROACHES TO DIAMANTE | UPDATED |
| 1:10647 | K5 / 35-618B | APPROACHES TO CETRARO | UPDATED |
| 1:10647 | K5 / 35-618C | APPROACHES TO VIBO VALENTIA | UPDATED |
| 1:10647 | K5 / 35-618D | APPROACHES TO TROPEA | UPDATED |
| 1:10647 | K5 / 35-618N | APPROACHES TO TAUREANA | UPDATED |
| 1:10647 | K5 / 35-621B | APPROACHES TO PORTICELLO | UPDATED |
| 1:10647 | K5 / 35-621C | APPROACHES TO MARINA DI CASAL VELINO | UPDATED |
| 1:10647 | K5 / 35-621D | APPROACHES TO GELSO (ISOLA VULCANO) | UPDATED |
| 1:10647 | K5 / 35-621F | APPROACHES TO CANNETO (ISOLA LIPARI) | UPDATED |
| 1:10647 | K5 / 35-621G | APPROACHES TO S. MARINA SALINA (I.SALINA) | UPDATED |
| 1:10647 | K5 / 35-621H | APPROACHES TO SCALO PALOMBA (ALICUDI) | UPDATED |
| 1:10647 | K5 / IT621I | APPROACHES TO FICOGRANDE (I.STROMBOLI) | NEW |
| 1:10647 | K5 / IT621J | APPROACHES TO SCARI (ISOLA STROMBOLI) | NEW |
| 1:10647 | K5 / 35-621K | APPROACHES TO MARINA DI PATTI | UPDATED |
| 1:10647 | K5 / 35-621T | APPROACHES TO SAN MARCO DI CASTELLABATE | UPDATED |
| 1:10647 | K5 / 35-621U | APPROACHES TO AGNONE SAN NICOLA | UPDATED |
| 1:10647 | K5 / 35-617A | APPROACHES TO PUNTA LINGUA (ISOLA SALINA) | UPDATED |
| 1:10647 | K5 / 35-617G | RADA DI LIPARI | UPDATED |
| 1:10647 | K5 / 35-617M | APPROACHES TO SCALO GALERA (I. SALINA) | UPDATED |
| 1:10647 | K5 / 35-617N | APPROACHES TO RINELLA (ISOLA SALINA) | UPDATED |
| 1:10647 | K5 / 35-617P | APPROACHES TO PORTO DI LEVANTE | UPDATED |
| 1:10647 | K5 / 35-617Q | APPROACHES TO PORTO DI LEVANTE | UPDATED |
| 1:10647 | K5 / 35-629X | PRAIA A MARE | UPDATED |
| 1:10647 | K5 / 35-629Y | SCALEA | UPDATED |
| 1:10647 | K5 / 35-681A | PORTO DI GIOIA TAURO | UPDATED |
| 1:10647 | K5 / 35-630A | GIZZERIA | UPDATED |
| 1:10647 | K5 / 35-630F | SIDERNO MARINA | UPDATED |
| 1:10647 | K5 / 35-630G | GIOIOSA MARINA | UPDATED |
| 1:10647 | K5 / IT80 | Stromboli | NEW |
| Detail charts and port plans: | |||
| 1:10000 | K5 / 35-621A | APPROACHES TO MARINA DEL NETTUNO | UPDATED |
| 1:10000 | K5 / 35-621E | APPROACHES TO PECORINI A MARE (ISOLA FILICUDI) | UPDATED |
| 1:10000 | IT / 245 | RADA E PORTO DI MILAZZO | UPDATED |
| 1:8935 | K5 / 01-117K | MILAZZO | UPDATED |
| 1:8861 | K5 / 01-582E | GIARDINI DI NAXOS | UPDATED |
| 1:8642 | K5 / 01-117I | VIBO VALENTIA | UPDATED |
| 1:8095 | K5 / 01-116 | ACCIAROLI | UPDATED |
| 1:8000 | IT / IT500099 | Italy ENC | |
| 1:7918 | K5 / 01-113 | S. AGATA DI MILITELLO | UPDATED |
| 1:7500 | K5 / 35-117J | Tropea | UPDATED |
| 1:7500 | K5 / 35-597F | RIVA DI SCIDRO | UPDATED |
| 1:7092 | K5 / 01-117C | PALINURO | UPDATED |
| 1:6872 | K5 / 01-369E | AGROPOLI | UPDATED |
| 1:5111 | K5 / 01-431M | AGNONE SAN NICOLA | UPDATED |
| 1:5077 | K5 / 01-117B | MARINA DI PISCIOTTA | UPDATED |
| 1:5065 | K5 / 01-370C | PIZZO | UPDATED |
| 1:5052 | K5 / 01-431L | SAN MARCO DI CASTELLABATE | UPDATED |
| 1:5031 | K5 / 01-489C | BAGNARA CALABRA | UPDATED |
| 1:5027 | K5 / 01-117D | MARINA DI CAMEROTA | UPDATED |
| 1:5022 | K5 / 01-117F | MARATEA | UPDATED |
| 1:5000 | IT / 145B | REGGIO DI CALABRIA | |
| 1:5000 | IT / 273B | GIARDINI - NAXOS | UPDATED |
| 1:5000 | IT / 244 | PORTO DI MESSINA | UPDATED |
| 1:5000 | IT / 145A | VILLA SAN GIOVANNI | |
| 1:4765 | K5 / 01-110A | ISOLA LIPARI, PIGNATARO | UPDATED |
| 1:4740 | K5 / 01-370B | SAPRI | UPDATED |
| 1:4522 | K5 / 01-445X | CASAL VELINO | UPDATED |
| 1:4391 | K5 / 35-117H | CETRARO | UPDATED |
| 1:4219 | K5 / 01-117E | MARINA DI POLICASTRO | UPDATED |
| 1:4000 | K5 / 01-125 | TAUREANA | UPDATED |
| 1:3700 | K5 / 01-77 | ISOLA LIPARI, MARINA CORTA | UPDATED |
| 1:3572 | K5 / 01-117G | DIAMANTE | UPDATED |
| 1:3194 | K5 / IT107 | Porto (I.Filicudi) | NEW |
| 1:3150 | K5 / 35-111 | CAPO D'ORLANDO | UPDATED |
| 1:2912 | K5 / 01-370A | PORTO SCARIO | UPDATED |
| 1:2872 | K5 / 01-110B | SOTTOMONASTERO (ISOLA DI LIPARI) | UPDATED |
| 1:2661 | K5 / IT391E | S.Marina Salina,I.Salina | NEW |
| 1:2661 | K5 / IT391F | Scalo Palomba(Alicudi) | NEW |
| 1:2661 | K5 / IT391G | Isola Stromboli,FicoGrande | NEW |
| 1:2661 | K5 / IT117M | Isola Lipari, Marina Lunga & Pignataro & Marina Corta | NEW |
| 1:2661 | K5 / IT391B | Isola Vulcano,Gelso | NEW |
| 1:2661 | K5 / IT391D | Isola Lipari, Canneto | NEW |
| 1:2661 | K5 / IT391H | Scari (Isola Stromboli) | NEW |
| 1:2546 | K5 / 01-391C | PECORINI A MARE (ISOLA FILICUDI) | UPDATED |
| 1:2520 | K5 / 01-445D | APPRODO MARINA DEL NETTUNO | UPDATED |
| 1:2520 | K5 / 01-92 | SCALO DITELLA (I. PANAREA) | UPDATED |
| 1:2293 | K5 / 01-332L | SCILLA | UPDATED |
| 1:2129 | K5 / IT90 | Porto di Ponente (I.Vulcano) | NEW |
| 1:2129 | K5 / IT91 | Isola Vulcano,Porto di Levante | NEW |
| 1:2129 | K5 / IT115 | Acquacalda (I.Lipari) | NEW |
| 1:2129 | K5 / IT117L | Marina di Portorosa | NEW |
| 1:2129 | K5 / IT445G | I.Lipari, Porticello | NEW |
| 1:2129 | K5 / IT391I | Marina di Patti | NEW |
| 1:2129 | K5 / IT87 | Scalo Galera (I.Salina) | NEW |
| 1:2129 | K5 / IT536D | I.Salina,Punta Lingua | NEW |
| 1:2129 | K5 / IT88 | Rinella (I.Salina) | NEW |
* Chart Area Status:
NEW: New Areas released within the last four months
UPDATED: Areas updated within the last four months
** Chart Status referred to cartridge release date
Note: Chart Area may change without notice in subsequent versions.